动态走势图

统计图表

选择查询范围:  
属性说明:将12生肖分为天玄,地机两组。
  • 1、天玄=1,4,7,9,10,11,14,17,19,20,21,24,27,29,30,31,34,37,39,40,41,44,47,49
  • 2、地机=2,3,5,6,8,12,13,15,16,18,22,23,25,26,28,32,33,35,36,38,42,43,45,46,48
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    2026040 19 44 8 46 33 22 18 11112:4112 : 5
    2026041 6 28 44 46 14 12 15 22222:4222 : 5
    2026042 17 39 20 46 27 32 34 334:231335 : 2
    2026043 4 11 44 10 2 26 40 444:242445 : 2
    2026044 12 38 45 23 48 37 8 551531:551 : 6
    2026045 21 42 46 36 4 16 9 66262:4163 : 4
    2026046 8 28 48 30 3 2 9 773711:572 : 5
    2026047 47 10 7 2 18 8 4 8843:32184 : 3
    2026048 23 34 28 20 14 6 49 9953:33294 : 3
    2026049 17 41 26 47 9 42 8 10104:2143104 : 3
    2026050 4 22 16 47 25 19 40 111113:354114 : 3
    2026051 47 27 23 34 30 45 28 12124:2165124 : 3
    2026052 25 43 41 28 11 36 22 1313122:46132 : 5
    2026053 2 21 27 1 20 4 19 145:12317146 : 1
    2026054 7 13 15 5 31 27 16 15133:328153 : 4
    2026055 20 7 2 42 49 47 8 1624:2139164 : 3
    2026056 32 34 10 47 18 11 33 1734:22410174 : 3
    2026057 35 7 13 40 25 43 47 184132:411183 : 4
    2026058 39 40 21 1 12 41 42 195:124112195 : 2
    2026059 14 16 45 9 35 37 20 20133:3213204 : 3
    2026060 4 43 47 15 7 37 44 2124:21314215 : 2
    2026061 19 34 5 20 12 36 46 22313:3415223 : 4
    2026062 40 8 11 26 14 33 30 23423:3516234 : 3
    2026063 6 29 28 10 3 9 27 24533:3617244 : 3
    2026064 32 10 29 17 12 35 1 25643:3718254 : 3
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    统计天:地15:1015:1011:1414:1112:1310:1514:11:27952所有号码