动态走势图

统计图表

选择查询范围:  
属性说明:将49个号码分为第一个数分为五组。
  • 1、【一头】10、11、12、13、14、15、16、17、18、19
  • 2、【二头】20、21、22、23、24、25、26、27、28、29
  • 3、【三头】30、31、32、33、34、35、36、37、38、39
  • 4、【四头】40、41、42、43、44、45、46、47、48、49
  • 5、【零头】01、02、03、04、05、06、07、08、09
  • 期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖一头二头三头四头零头
    2025078 45 19 31 37 12 42 15 30220
    2025079 48 25 49 29 40 6 42 02041
    2025080 35 17 48 31 28 20 32 12310
    2025081 25 19 45 22 32 33 36 12310
    2025082 28 17 35 9 11 43 42 21121
    2025083 35 23 27 47 21 10 39 13210
    2025084 44 34 10 14 21 18 24 32110
    2025085 7 3 25 29 39 37 8 02203
    2025086 36 45 48 49 25 44 13 11140
    2025087 18 8 16 32 28 29 20 23101
    2025088 13 27 31 34 25 1 33 12301
    2025089 38 10 4 32 15 20 26 22201
    2025090 28 49 32 34 37 45 7 01321
    2025091 10 45 6 32 23 8 3 11113
    2025092 17 45 22 39 36 26 14 22210
    2025093 38 16 2 25 48 3 6 11113
    2025094 49 44 5 36 48 39 32 00331
    2025095 31 6 33 44 49 18 2 10222
    2025096 5 18 29 49 23 24 11 23011
    2025097 43 19 6 22 23 34 11 22111
    2025098 44 32 40 15 42 7 9 10132
    2025099 44 21 25 32 22 11 38 13210
    2025100 47 37 23 15 21 49 30 12220
    2025101 21 33 32 22 28 14 25 14200
    2025102 22 37 35 33 48 36 30 01510
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖一头二头三头四头零头
    :3042463522